Definizioni
- Neofite: Piante esotiche portate o apparse dopo il 1500, capaci di riprodursi in natura.
- Specie invasive: Piante che si sviluppano e diffondono molto velocemente minacciando specie indigene caratteristiche dei diversi ambienti naturali.
- Lista nera: Lista delle neofite che palesemente in Svizzera causano danni a livello di diversità biologica, di salute pubblica e/o di economia. La loro presenza deve essere controllata e la diffusione impedita.
- "Watch List": Lista delle neofite che hanno il potenziale di provocare danni e la cui diffusione deve comunque essere sorvegliata e se necessario impedita. Nei paesi vicini creano già problemi.
- -> È stata elaborata una chiave di classificazione che permette di valutare se una neofita deve essere inclusa nella Lista Nera o nella "Watch List".
Queste liste sono attualizzate periodicamente sulla base delle informazioni ottenute e le carte di distribuzione del CRSF. Specie aggiunte recentemente o che hanno cambiato categoria: revisione Aprile 2007, revisione Maggio 2008
Lista nera CPS/SKEW | ||||||||||||||||
Nome scientifico |
Nome italiano |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Ailanthus altissima | Ailanto | - | xx | x | x | xxx | V | 3 | 7, 8 | |||||||
Ambrosia artemisiifolia | Ambrosia con foglie di | x | xx | x | x | xx | G, L | 3 | 7, 8, 9 | |||||||
Artemisia verlotiorum | Assenzio dei fratelli Verlot | x | xx | x | x | xxx | L, V | 7 | 7, 8 | |||||||
Buddleja davidii | Buddleja | x | xx | xx | x | xxx | V | 3 | 2, 7 | |||||||
Elodea canadensis | Peste d'acqua del Canada | xx | xx | x | - | xx | V | 4 | 1 | |||||||
Elodea nuttallii | Peste d'acqua di Nuttall | - | x | - | - | x | V | 4 | 1 | |||||||
Heracleum mantegazzianum | Panace di Mantegazzi | xx | xx | x | x | x | G, V | 7 | 2, 7 | |||||||
Impatiens glandulifera | Balsamina ghiandalosa | xx | xxx | xx | x | xxx | V, D | 7 | 2 | |||||||
Lonicera japonica | Caprifoglio del Giappone | - | x | - | - | xx | V | 1 | 5, 6 | |||||||
Polygonum polystachyum | Poligono con spighe | - | x | - | - | x | V, D | 7 | 5, 7 | |||||||
Prunus laurocerasus | Lauroceraso | x | xx | - | - | xx | V | 1 | 6 | |||||||
Prunus serotina | Pruno autunnale | - | x | - | - | xx | V | 1 | 5, 6 | |||||||
Reynoutria japonica | Poligono del Giappone | xx | xxx | xxx | x | xxx | V, D | 7 | 2, 5, 7 | |||||||
Reynoutria sachalinensis | Poligono di Sachalin | - | x | ? | ? | x | V, D | 5, 7 | 2, 5, 7 | |||||||
Rhus typhina | Sommacco maggiore | - | x | x | ? | xx | G, V | 3 | 5, 7 | |||||||
Robinia pseudoacacia | Robinia | x | xx | xx | x | xxx | V | 1 | 4, 5, 6, 7 | |||||||
Rubus armeniacus | Mora d'Armenia | xx | xxx | xxx | x | xx | V | 3 | 5, 6, 7 | |||||||
Senecio inaequidens | Senecione sudafricano | - | xx | x | - | xx | V, L | 3 | 7, 8, 9 | |||||||
Solidago canadensis s.l. | Verga d'oro del Canada | x | xxx | xxx | x | xxx | L, V (G) | 3 | 4, 7 | |||||||
Solidago gigantea | Verga d'oro maggiore | xxx | xxx | xxx | x | xxx | V | 5 | 2, 4, 7 | |||||||
Specie della Lista nera d'importanza locale o regionale: |
| |||||||||||||||
Ludwigia grandiflora | Porracchia a grandi fiori | - | x GE | - | - | - | V | 4 | 1, 2 | |||||||
Lysichiton americanus | Lysichiton americano | - | x BE | - | - | - | V | 5 | 2 | |||||||
Pueraria lobata | Pueraria, Kudzu | - | - | - | - | x | V | 1, 7 | 5, 7 | |||||||
Vedere anche -> Schede
"Watch List" (Lista delle specie da sorvegliare) CPS/SKEW | ||||||||||||||||
Nome scientifico |
Nome italiano |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Bunias orientalis | Cascellore orientale | - | xx | x | xx | - | V, L | 7 | 4, 7 | |||||||
Cornus sericea | Corniolo serico | x | xx | x | ? | x | V | 1 | 2, 7, 8 | |||||||
Cyperus esculentus | Zigolo dolce | - | x | - | - | x | L, V | 5, 7 | 2, 7, 8 | |||||||
Erigeron annuus s.l. | Cespica annua | x | xx | xx | x | x | L, V | 3,6,7 | (4) 7,8 | |||||||
Helianthus tuberosus s.l. | Topinambur, Girasole del Canada | x | x | x | x | x | V | 7 | 2, 7 | |||||||
Impatiens balfourii | Balsamina di Balfour | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Lonicera henryi | Caprifoglio di Henry | - | x | - | - | x | V | 1 | 5, 6 | |||||||
Lupinus polyphyllus | Lupino fogliuto | x | x | - | x | - | V | 3 | 7 | |||||||
Mahonia aquifolium s.l. | Maonia | x | x | - | - | x | V | 1, 7 | 6, 7 | |||||||
Parthenocissus inserta | Vite del Canadà | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Paulownia tomentosa | Paulownia | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Phytolacca americana | Cremesina uva-turca | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Phytolacca esculenta | Cremesina uva-turca esculenta |
|
|
| ||||||||||||
Sedum spurium | Borracina caucasica | x | x | x | x | x | V | 3 | 3, 7 | |||||||
Viburnum rhytidophyllum | Viburno rigoso | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Specie della "Watch List" d'importanza locale o regionale: |
| |||||||||||||||
Amorpha fruticosa | Indaco bastardo | - | x | - | - | xx | V | 5 | 2, 3 | |||||||
Asclepias syriaca | Albero della seta, Lino d'India | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Bassia scoparia | Granata comune, Belvedere | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Glyceria striata | Gramignone striato | Dati in preparazione |
|
|
| |||||||||||
Senecio rupestris | Senecino montanino | - | - | x | xx | x | V | 3 | 3, 7 | |||||||
Trachycarpus fortunei | Palma del Giappone | - | - | - | - | xx | V | 1 | 5, 6 | |||||||
Spiegazoni relative alle tabelle
Distribuzione: | * Effetti: | |||
xxx | molto frequente |
| D | destabilizza i suoli e provoca erosione |
xx | frequente |
| G | nociva per la salute |
x | poco frequente |
| L | pianta problematica delle superfici agricole |
|
|
| V | minaccia specie indigen |
** Gruppi ecologici secondo Landolt 1991 e Moser et al. 2002
Landolt E. 1991: Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. UFAFP/EMDZ, Berna. / Moser D. et al. 2002. Lista rossa delle specie minacciate in Svizzera: Felci e piante a fiori.
UFAFP/EMDZ, Berna.
1 | Piante di foresta |
2 | Piante di montagna |
3 | Piante pioniere delle quote inferiori |
4 | Piante acquatiche |
5 | Piante di palude |
6 | Piante dei prati magri (secchi o a umidità variabile) |
7 | Piante compagne delle colture o ruderali |
8 | Piante dei prati pingui |
*** Tipi di ambienti vitali secondo Delarze et al. 1998
Delarze R. et al. 1998. Guide des milieux naturels de Suisse, Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne.
1 | Ambienti acquatici |
2 | Rive e luoghi umidi |
3 | Ghiacciai, rocce, ghiaioni, depositi fluviali e glaci |
4 | Praterie |
5 | Margini di bosco, radure, aggregati di alte erbe, cespuglieti e brughiere |
6 | Ambienti boscati |
7 | Ambienti ruderali e perturbati dall'uomo |
8 | Ambienti coltivati |
9 | Ambienti edificati e infrastrutture |








