
http://www.cps-skew.ch
Categorie di minaccia
Per indicare il rischio di estinzione delle specie, sono state stabilite e riviste (2001) le categorie di minaccia seguenti dalla Commissione per la salvaguardia delle specie (CSS) dell’Unione mondiale per la natura UICN (Categorie di minaccia dell'UICN, versione 3.1):
EX | (Extinct) | estinto |
EW | (Extinct in the Wild) | estinto in natura |
RE | (Regionnaly extinct) | estinto nella regione |
CR | (Critically Endangered) | minacciato d'estinzione |
EN | (Endangered) | fortemente minacciato |
VU | (Vulnerable) | vulnerabile |
NT | (Near Threatened) | potenzialmente minacciato |
LC | (Least Concern) | non minacciato |
DD | (Data Deficient) | dati insufficienti |
NE | (not evaluated) | non valutato |
Vedere anche:
Versione precedente delle categorie IUCN (cf. Lista rossa E. Landolt 1991):
Ex | (Extinct) | estinto |
E | (Endangered) | molto minacciato |
V | (Vulnerable) | minacciato |
R | (Rare) | raro |
I | (Indeterminate) | indeterminato |
NT | (Not threatened) | non minacciato (= U per E. Landolt, 1991) |








