Listes d'espèces
Les noms d'espèces se réfèrent à l'Index synonymique de la Flore de la Suisse et des territoires limitrophes ISFS (Aeschimann & Heitz, 2005) et correspondent à la nomenclature utilisée par la Flora Helvetica (Lauber & Wagner, 2007).
Listes I: Ensemencement de prairies, talus de routes et de chemin de fer
Listes II: Compensation écologique en grandes cultures / Jachères florales et jachères tournantes
Listes III: Restauration à l'étage subalpin à alpin - pistes de ski, nivellement
Listes IV: Espèces indésirables
| Listes | |
Liste Ia | mélange de base (espèces fréquentes) | |
Liste Ib | pour prairies prévues comme surfaces de compensation écologique | |
Liste Ic | espèces complémentaires peu fréquentes ou polymorphes | |
Liste II | pour surfaces de compensation écologique en grandes cultures | |
Liste IIb | espèces bisannuelles à pérennes | |
Liste IIc | espèces annuelles à pérennes, à répartition régionale | |
Liste IIIa | espèces fréquentes couvrant rapidement le sol | |
Liste IIIb | espèces de haute altitude recouvrant faiblement le sol | |
Liste IV | espèces indésirables | |
Liste IVb | Espèces indigènes pouvant devenir envahissantes | |







