Catégories de menaces
Les catégories de menaces suivantes, établies et révisées en 2001 par la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l'Union mondiale pour la nature UICN, sont utilisées pour indiquer le risque de disparition (Catégories de l'UICN pour les Listes Rouges, version 3.1):
EX | (Extinct) | éteint |
EW | (Extinct in the Wild) | éteint à l'état sauvage |
RE | (Regionnaly Extinct) | éteint régionalement |
CR | (Critically Endangered) | au bord de l'extinction |
EN | (Endangered) | en danger |
VU | (Vulnerable) | vulnérable |
NT | (Near Threatened) | potentiellement menacé |
LC | (Least Concern) | non menacé |
DD | (Data Deficient) | donées insuffisantes |
NE | (Not Evaluated) | non évalué |
voir aussi:
Ancienne version des catégories de l'UICN (cf. Liste rouge E. Landlot, 1991):
Ex | (Extinct) | éteint |
E | (Endangered) | très menacé |
V | (Vulnerable) | menacé |
R | (Rare) | rare |
I | (Indeterminate) | indéterminé |
NT | (Not Threatened) | non menacé (= U per E. Landolt, 1991) |







