
http://www.cps-skek.ch
Gefährdungskategorien
Zur Bezeichnung des Aussterberisikos gelten die folgenden Gefährdungskategorien, die von der Species Survival Commission SSC der IUCN (The World Conservation Union) erstellt und 2001 überarbeitet wurden (IUCN Kategorien für die Roten Listen, Version 3.1):
EX | (Extinct) | ausgestorben |
EW | (Extinct in the Wild) | in der Natur ausgestorben |
RE | (Regionnaly extinct) | regional ausgestorben -> in nationalen/regionalen Listen |
CR | (Critically Endangered) | vom Aussterben bedroht |
EN | (Endangered) | stark gefährdet |
VU | (Vulnerable) | verletzlich |
NT | (Near Threatened) | potenziell gefährdet |
LC | (Least Concern) | nicht gefährdet |
DD | (Data Deficient) | Datengrundlage ungenügend |
NE | (not evaluated) | nicht beurteilt |
Siehe dazu:
-> Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria 6.1, 2006 (pdf)
-> Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels. 3.0, 2003 (pdf)
Frühere Version der IUCN-Kategorien (cf. Rote Liste E. Landolt, 1991):
Ex | (Extinct) | ausgestorben |
E | (Endangered) | stark gefährdet |
V | (Vulnerable) | gefährdet |
R | (Rare) | selten |
I | (Indeterminate) | unbestimmt |
NT | (Not threatened) | ungefährdet (= U bei E. Landolt, 1991) |








